Deportes Tolima

Colombia · Fundado em 1954 · 2º lugar Rank 3 Risco Médio
25 Jogos
12 Vitórias
7 Empates
6 Derrotas
1.72 PPG
+12 Saldo
Forma Recente (Geral)
W W D D L D W L W D W D W W D L W L D W W L L W W
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 35 1.40 por jogo
Gols Sofridos 23 0.92 por jogo
% Vitórias 48% Casa: 69% · Fora: 25%
PPG Geral 1.72 Casa: 2.23 · Fora: 1.17
1º Gol do Jogo 56% 14 de 25 jogos
Pontos HT 43 PPG HT: 1.72
Casa vs Fora
Casa (13 jogos)
W L W W W W W D W D W L W
V / E / D9 / 2 / 2
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG2.23
Liderando ao HT46%
Fora (12 jogos)
W D D D L D D L L W L W
V / E / D3 / 5 / 4
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.17
Liderando ao HT42%
Mercados Principais
Over 2.5
36%
9/25 jogos
Over 1.5
72%
18/25 jogos
Over 3.5
24%
6/25 jogos
BTTS
48%
12/25 jogos
Clean Sheet
36%
9/25 jogos
FTS
24%
6/25 jogos
Over 2.5 Casa
38%
5/13 jogos
Over 2.5 Fora
33%
4/12 jogos
BTTS Casa
46%
6/13 jogos
BTTS Fora
50%
6/12 jogos
CS Casa
38%
5/13 jogos
CS Fora
33%
4/12 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 1.38 Total: 34.5
xG Contra (Geral) 1.22 Total: 30.54
xG Casa 1.61 Total: 20.94
xG Fora 1.13 Total: 13.56
BTTS & Vencer 20% 5 jogos
Conv. de Chutes 11% 9.29 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 92% 100% 83%
Over 1.5 72% 69% 75%
Over 2.5 36% 38% 33%
Over 3.5 24% 23% 25%
Over 4.5 8% 8% 8%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 56 59 51
Chutes 13 15.23 10.58
Chutes no Alvo 4.48 5.31 3.58
Chutes Fora 8.52 9.92 7
Escanteios 4.56 5.08 4
Cartões 2.88 2.46 3.33
Faltas 10.68 9.69 11.75
Impedimentos 1.6 1.85 1.33
Ataques Perig. 33.4 37.77 28.67
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 4.56 5.08 4
Over 6.5 84% 85% 83%
Over 8.5 52% 54% 50%
Over 10.5 28% 23% 33%
Over 12.5 8% 0% 17%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 2.88 2.46 3.33
Over 1.5 96% 92% 100%
Over 2.5 92% 85% 100%
Over 3.5 76% 69% 83%
Over 4.5 56% 38% 75%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 3 1 4
11'–20' 5 1 6
21'–30' 2 3 5
31'–40' 5 3 8
41'–50' 5 2 7
51'–60' 5 6 11
61'–70' 2 2 4
71'–80' 3 4 7
81'–90' 5 1 6
Half Time
Liderando ao HT 44% 11 jogos
Empatando ao HT 40% 10 jogos
Perdendo ao HT 16% 4 jogos
Gols avg HT 1.08 Marcados: 0.72 · Sofridos: 0.36
Mais gols no 1T 32% 8 jogos
Mais gols no 2T 32% 8 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Alvino Volpi Neto Brazil 33 23 2070 9 0 —
Gali José Balanta Carabalí Colombia 23 0 0 0 0 —
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Jan Carlos Angulo Rosales Colombia 24 32 2604 0 0 4 1
Cristian Camilo Arrieta Medina Colombia 30 26 1613 0 0 3
Junior Alexis Hernández Angulo Colombia 26 24 1751 1 2 2 2
Anderson Darley Angulo Tenorio Colombia 29 20 1670 0 0 4 1
Jherson Steven Mosquera Castro Colombia 26 20 954 0 1 5 1
Daniel Esteban Pedrozo Martínez Colombia 21 10 539 0 0 5 1
Yhorman David Hurtado Torres Colombia 29 9 751 1 0 3 1
Yordan Hernando Osorio Paredes Venezuela 31 7 405 0 0 —
Michael Martínez Colombia 56 4 164 0 0 1
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
Sebastián Felipe Guzmán Mendoza Colombia 28 31 2234 2 4 6
Kelvin Javier Flórez Mosquera Colombia 21 26 1416 5 1 1 1
Luis Fernando Sandoval Oyola Colombia 26 22 1473 8 4 10 1
Jersson David González Niño Colombia 24 19 1096 3 1 2
Juan Pablo Torres Patiño Colombia 21 18 1318 7 4 5
Juan Pablo Nieto Salazar Colombia 32 18 735 0 1 2
Brayan Andrés Rovira Ferreira Colombia 29 17 1171 1 2 6
Cristian Estaban Trujillo Riascos Colombia 27 16 949 0 0 2 1
Shean Paul Barbosa Gómez Colombia 21 15 720 0 0 3
Juan José Mera González Colombia 23 14 1046 0 0 2
Homer Enrique Martínez Yepez Colombia 28 11 816 0 0 5
Élan Joshep Ricardo Ochoa Colombia 21 8 309 0 0 2 1
Victor Manuel Reyes Clavijo Colombia 18 3 44 0 0 —
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Adrián Parra Osorio Colombia 29 29 2065 6 6 2
Edwar Manuel López Gomez Colombia 30 23 1727 0 1 6
Ever Valencia Colombia 28 21 895 4 1 2
Jader Valencia Colombia 26 15 413 0 0 4
Sergio Armando Aguayo Castillo USA 23 6 284 2 0 —
Santiago Jiménez Colombia 17 4 36 0 0 —
Yimar Andrés Parra Colombia 56 3 52 0 0 —
Néifer Sánchez Colombia 56 3 121 0 0 —
Neifer Sánchez Colombia 18 2 42 0 0 —
Gonzalo Lencina Argentina 28 0 0 0 0 —
Anderson Ibargüen Colombia 18 0 0 0 0 —
Unknown
Jogador País Idade J Min G A Cart
Yoimar Estiven Moreno Colombia 56 11 381 1 0 1