Libertad

Ecuador · Fundado em 1905 · 9º lugar Rank 9 Risco Médio
23 Jogos
8 Vitórias
6 Empates
9 Derrotas
1.30 PPG
-2 Saldo
Forma Recente (Geral)
W D W L D D D L L L L W D L W L L D W L W W W
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 24 1.04 por jogo
Gols Sofridos 26 1.13 por jogo
% Vitórias 35% Casa: 55% · Fora: 17%
PPG Geral 1.30 Casa: 1.82 · Fora: 0.83
1º Gol do Jogo 39% 9 de 23 jogos
Pontos HT 22 PPG HT: 0.96
Casa vs Fora
Casa (11 jogos)
W W D D L W L L W W W
V / E / D6 / 2 / 3
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.82
Liderando ao HT18%
Fora (12 jogos)
D L D L L L D W L D L W
V / E / D2 / 4 / 6
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG0.83
Liderando ao HT8%
Mercados Principais
Over 2.5
43%
10/23 jogos
Over 1.5
61%
14/23 jogos
Over 3.5
17%
4/23 jogos
BTTS
43%
10/23 jogos
Clean Sheet
35%
8/23 jogos
FTS
35%
8/23 jogos
Over 2.5 Casa
45%
5/11 jogos
Over 2.5 Fora
42%
5/12 jogos
BTTS Casa
36%
4/11 jogos
BTTS Fora
50%
6/12 jogos
CS Casa
45%
5/11 jogos
CS Fora
25%
3/12 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 1.22 Total: 28
xG Contra (Geral) 1.81 Total: 41.59
xG Casa 1.43 Total: 15.71
xG Fora 1.02 Total: 12.29
BTTS & Vencer 13% 3 jogos
Conv. de Chutes 9% 10.83 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 87% 91% 83%
Over 1.5 61% 45% 75%
Over 2.5 43% 45% 42%
Over 3.5 17% 27% 8%
Over 4.5 9% 9% 8%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 46 48 44
Chutes 11.3 13.36 9.42
Chutes no Alvo 3.74 4.36 3.17
Chutes Fora 7.57 9 6.25
Escanteios 3.7 4.09 3.33
Cartões 2.22 2 2.42
Faltas 11.83 11.82 11.83
Impedimentos 1.35 0.82 1.83
Ataques Perig. 33.09 38.55 28.08
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 3.7 4.09 3.33
Over 6.5 87% 73% 100%
Over 8.5 65% 55% 75%
Over 10.5 22% 9% 33%
Over 12.5 13% 9% 17%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 2.22 2 2.42
Over 1.5 96% 91% 100%
Over 2.5 83% 91% 75%
Over 3.5 61% 64% 57%
Over 4.5 35% 36% 33%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 0 2 2
11'–20' 0 3 3
21'–30' 3 2 5
31'–40' 3 2 5
41'–50' 3 4 7
51'–60' 1 2 3
61'–70' 1 4 5
71'–80' 7 3 10
81'–90' 6 4 10
Half Time
Liderando ao HT 13% 3 jogos
Empatando ao HT 57% 13 jogos
Perdendo ao HT 30% 7 jogos
Gols avg HT 0.87 Marcados: 0.35 · Sofridos: 0.52
Mais gols no 1T 30% 7 jogos
Mais gols no 2T 56% 13 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Johan Estacio Ecuador — 8 310 4 0 3 1
Felix Jostyn Mina Caicedo Ecuador 24 0 0 0 0 —
Ariel Alessandro Bao Espinoza Ecuador 56 0 0 0 0 —
Publio Del Piero Mina Loor Ecuador 23 0 0 0 0 —
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Orlin Quiñónez Ecuador 32 12 976 1 0 3
Rodrigo Morinigo Argentina 25 10 900 0 0 4
Rody Jossephe Zambrano Marcillo Ecuador 33 7 171 0 0 1
Yerman Quiñonez Estupiñán Ecuador 20 3 111 0 0 1
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
David Estalin Cabezas Medina Ecuador 30 31 2790 0 0 1
Elvis Adan Patta Quintero Ecuador 35 31 2708 0 4 1
Vilinton Germán Branda Merlín Ecuador 24 30 2060 9 1 2
Jackson Gabriel Rodríguez Perlaza Ecuador 27 29 2349 0 2 8 1
Antony Joel Chére Ayoví Ecuador 29 29 1834 5 2 2
Cristhian Javier Valencia Sánchez Ecuador 26 28 1820 1 1 4
Bryan Javier Caicedo Jurado Ecuador 25 25 2092 2 0 10 1
Iván Frangoy Zambrano Vera Ecuador 28 25 2054 3 2 4
Bryan David Corozo Caicedo Ecuador 25 25 1082 1 0 3
Gabriel Cortez Ecuador 30 23 1192 5 5 5 1
Dany Josue Coronel Ocampo Ecuador 23 22 1208 1 1 3
Alan Ariel García Jama Ecuador 26 21 1606 0 0 2
Hansel Javier Batalla Carreño Ecuador 28 18 867 1 2 3
Yery Jostin Bravo Gurumendi Ecuador 24 18 901 1 0 1
Enrique Rafael Caicedo Borja Ecuador 22 18 492 2 2 2
— 15 1102 0 1 3
— 15 819 1 2 —
Xavier Edu Pineda Arana Ecuador 26 13 721 1 0 3
Sander Antonio Bueno Quiñónez Ecuador 21 12 314 0 0 —
Manuel Erasmo Lucas Ayoví Ecuador 32 12 734 0 1 2
Stick Carlos Castro Palma Ecuador 26 10 307 0 1 1
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Jhon Cifuente Ecuador 33 3 43 0 0 —
Arturo Adrián Batioja Chávez Ecuador 27 1 14 0 0 —
Cristhian Ramirez Colombia 24 0 0 0 0 —